๐ Reporting & Audit
Modul ini menyediakan ekspor laporan lintas seluruh domain, audit trail perubahan data, dan inbox notifikasi sistem.
๐ก Siapa yang bisa akses:
super_admin, company_owner, company_admin, serta manager masing-masing domain (HR, Payroll, Finance, dll.). Role auditor dan management_viewer hanya bisa lihat (view-only).
Generate Laporan
Laporan tidak dibuat manual โ di-generate oleh sistem berdasarkan data yang telah ada.
- Buka menu Reporting & Audit โ Report Exports
- Klik tombol Generate Report
- Pilih jenis laporan, periode, dan filter tambahan (company, site, departemen, dll.)
- Klik Generate โ tunggu proses selesai
- Setelah status berubah menjadi Ready, klik Download
Jenis Laporan per Domain
| Domain | Contoh Laporan | Format |
|---|---|---|
| HR | Rekap karyawan, turnover, status kontrak | Excel / CSV |
| Attendance | Absensi bulanan, rekap keterlambatan, exception | Excel / CSV |
| Leave | Saldo cuti, riwayat pengajuan cuti | Excel / CSV |
| Overtime | Rekap jam lembur per karyawan/departemen | Excel / CSV |
| Payroll | Daftar gaji, rekap komponen, PPh 21, BPJS | Excel / CSV |
| Finance | Trial balance, general ledger, jurnal | Excel / CSV |
| KPI | Scorecard per karyawan, rekap KPI departemen | Excel / CSV |
| Asset | Daftar aset, nilai buku, jadwal maintenance | Excel / CSV |
| Project | Biaya project, progress milestone | Excel / CSV |
| Task | Produktivitas tim, backlog, time log | Excel / CSV |
Audit Log
Audit Log mencatat semua perubahan data di seluruh modul sistem secara otomatis.
- Buka menu Reporting & Audit โ Audit Logs
- Gunakan filter: user, model/tabel, aksi (created / updated / deleted), atau periode
- Klik baris untuk melihat detail perubahan: nilai sebelum dan sesudah
โ ๏ธ Audit Log bersifat read-only โ tidak bisa diedit atau dihapus oleh siapapun, termasuk Super Admin. Ini merupakan jaminan integritas data audit.
Informasi yang Tercatat di Audit Log
| Field | Keterangan |
|---|---|
| User | Siapa yang melakukan perubahan (email + nama) |
| Model | Tabel/modul yang datanya berubah |
| Record ID | ID baris data yang berubah |
| Aksi | Created / Updated / Deleted |
| Old Values | Nilai data sebelum perubahan |
| New Values | Nilai data sesudah perubahan |
| Timestamp | Waktu persis perubahan terjadi |
| IP Address | IP pengguna saat melakukan aksi |
Notifikasi Sistem
Buka Reporting & Audit โ Notifications untuk melihat inbox notifikasi:
| Tipe Notifikasi | Penerima |
|---|---|
| Pengajuan baru menunggu approval Anda | Supervisor / HR / Manager |
| Pengajuan Anda telah disetujui/ditolak | Karyawan pengaju |
| Payroll siap untuk direview | Payroll Manager |
| Slip gaji tersedia | Semua karyawan dalam run payroll |
| Deadline task/project mendekati | Assignee & Project Manager |
| Alert KPI di bawah target | KPI Manager, Manager terkait |
| Asset maintenance jatuh tempo | Asset Manager |
๐ก Notifikasi juga dikirim via push notification ke aplikasi mobile karyawan jika notifikasi push diaktifkan di perangkat.
Referensi URL
| Menu | URL |
|---|---|
| Report Exports | /admin/report-exports |
| Audit Logs | /admin/audit-logs |
| Notifications | /admin/notifications |